江豪牌JKF5070XDYH6型電源車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江豪牌 | 公告批次 | 324 |
產品名稱 | JKF5070XDYH6型電源車 | 產品號 | / |
總質量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 6900,6790×1900×3050 |
整備質量(Kg) | 7170 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2140 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 該車頂部封閉不可開啟,選裝頂部工作燈;專用裝置為發電機組;側面/后部防護裝置車身結構件代替,離地高度分別為:350/490(mm),材質為Q235A;ABS型號/生產廠家:APG3550500A,CM4XL-4S/4M/浙江亞太機電股份有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝車輛側圍. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUKACY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880,1980×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
Copyright © 江蘇江豪發電機組有限公司地址:江蘇省泰州市醫藥高新區西徐路1號備案號:蘇ICP備11008047號-27技術支持:江豪網絡部