江豪牌JKF5040XDYH6型電源車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江豪牌 | 公告批次 | 325 |
產品名稱 | JKF5040XDYH6型電源車 | 產品號 | / |
總質量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995×1880,1950×2900,3050 |
整備質量(Kg) | 4365 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1405,1075/1560 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1285/2220,1485/2415,1635/2565,1895/2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。廂體上部場地照明燈可不選裝。選裝右側后部觀察窗。右側選裝側開門。車長/軸距/后懸/離去角對應關系為:5840/3360/1405/15,5995/3360/1560/14。專用作業裝置為發電機組,用于應急發電實現臨時供電;電纜卷盤用于收放存儲電纜。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880×2085 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
Copyright © 江蘇江豪發電機組有限公司地址:江蘇省泰州市醫藥高新區西徐路1號備案號:蘇ICP備11008047號-27技術支持:江豪網絡部