江豪牌JKF5090XDYH6型電源車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江豪牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | JKF5090XDYH6型電源車 | 產品號 | / |
總質量(Kg) | 9100,8550 | 外形尺寸(mm) | 6980,6540,×2200,2300×2750,3000,3150 |
整備質量(Kg) | 8905 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800 |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1;該車專用裝置為發電機組及控制系統,主要用于搶險救災以及重大會議,活動等的應急電力支援,提供移動電源; 2;車廂頂部封閉不可開啟; 3;隨底盤選裝駕駛室,車頂選裝照明燈,前板選裝百葉窗,選裝導流罩,后門,側門,選裝多組電纜絞盤; 4;側,后下部防護為整體式裙邊結構,材料為Q235,后防護離地高度420mm; 5;該車僅選用軸距3800mm; 6;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880,6725×2165,2280,2320×2385,2515 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Copyright © 江蘇江豪發電機組有限公司地址:江蘇省泰州市醫藥高新區西徐路1號備案號:蘇ICP備11008047號-27技術支持:江豪網絡部