江豪牌JKF5310XDYH6型電源車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江豪牌 | 公告批次 | 325 |
產品名稱 | JKF5310XDYH6型電源車 | 產品號 | / |
總質量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 11990,11580×2500,2550×3980,3860 |
整備質量(Kg) | 30870,30805 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2545,1500/3345,1500/3445,1500/3790 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6395/6395/17715(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 車廂內安裝發電機組、輸電線路等設備為應急供電用;隨底盤選裝駕駛室;側,后下部防護為整體式裙邊結構,材料為Q235,后防護離地高490mm;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.頂部封閉不可開啟. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,10145,10745,11545×2500,2530×3100 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/15 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
Copyright © 江蘇江豪發電機組有限公司地址:江蘇省泰州市醫藥高新區西徐路1號備案號:蘇ICP備11008047號-27技術支持:江豪網絡部