江豪牌JKF5250XDYH6型電源車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江豪牌 | 公告批次 | 323 |
產品名稱 | JKF5250XDYH6型電源車 | 產品號 | / |
總質量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 11980,9995×2550,2500×3980,3860 |
整備質量(Kg) | 24870,24805 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 20/9,20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3350,1500/2700,1480/2815,1480/2700 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.該車用于應急電力支援,配備的專用裝置為發電機組,車廂頂部封閉不可開啟. 2.隨底盤選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,D6.7NS6B290發動機可選裝后背式排氣管、駕駛室前角擾流板為選裝件. 3.選裝置頂空調、升降照明燈,車頭選裝導流罩,升降照明燈;側面不同位置選裝工作門、顯示屏、場地照明燈;后部選裝箭頭指示燈、卷簾門. 4.側,后防護由廂體代替,材料為熱軋鋼板Q23 5,后廂體下邊緣離地高度500mm;. 6.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650×2500,2530×3075,3190,3370 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
Copyright © 江蘇江豪發電機組有限公司地址:江蘇省泰州市醫藥高新區西徐路1號備案號:蘇ICP備11008047號-27技術支持:江豪網絡部